티스토리 뷰
예금 금리 가장 높은 곳 10위까지 명단을 은행, 2금융권, 저축은행 등으로 나눠서 정리해봤습니다. 참고로 예금 금리는 12개월 맡겼을 때 기준으로 기간과 금액에 따라 조금씩 다를 수는 있어요.
1. 시중은행 예금 금리 가장 높은 곳
순위 | 금리 | 은행 | 상품 |
1 | 4.30 | 수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 |
2 | 4.10 | 전북은행 | JB 다이렉트예금통장 |
3 | 4.07 | 전북은행 | JB 123 정기예금 |
4 | 4.05 | SC제일은행 | e-그린세이브예금 |
5 | 4.05 | 우리은행 | WON플러스예금 |
6 | 4.00 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 |
7 | 4.00 | 케이뱅크 | 코드K 정기예금 |
8 | 3.95 | 농협은행 | NH올원e예금 |
9 | 3.91 | 기업은행 | 1석7조통장 |
10 | 3.90 | 산업은행 | KDB 정기예금 |
먼저 1 금융권 은행 예금금리 순위입니다. 현재 수협은행의 헤이 정기예금이 4.3%로 가장 금리가 높고, 전북은행이 그 뒤를 쫓고 있네요.
2. 신협 예금금리 순위
순위 | 금리 | 신협 | 상품 |
1 | 4.80 | 대전대덕신협 | 정기예탁금 |
2 | 4.80 | 신탄진신협 | 정기예탁금 |
3 | 4.70 | 대구대서신협 | 정기예탁금 |
4 | 4.70 | 천안서부신협 | 유니온정기예탁금 |
5 | 4.60 | 병점신협 | 유니온정기예탁금 |
6 | 4.60 | 천안서부신협 | 정기예탁금 |
7 | 4.60 | 병점신협 | 정기예탁금 |
8 | 4.60 | 병점신협 | 파워정기예탁금 |
9 | 4.60 | 내당천신협 | 유니온정기예탁금 |
10 | 4.60 | 울산강남신협 | 유니온정기예탁금 |
대전대덕신협과 신탄진신협이 4.8% 높은 이율을 주고 있고요, 그 밑으로 대구대서신협과 천안서부신협이 4.7%, 그 밑으로 큰 차이 없이 4.6%를 주는 곳이 제법 많습니다.
3. MG 새마을금고 예금금리 순위
순위 | 금리 | 새마을금고 | 상품 |
1 | 5.20 | 이천 | 정기예탁금 |
2 | 5.20 | 팔달 | 정기예탁금 |
3 | 5.10 | 성남중부 | 정기예탁금 |
4 | 5.10 | 영해 | 꿈드림회전정기예탁금 |
5 | 5.10 | 천호 | 정기예탁금 |
6 | 5.10 | 후포 | Block예금 |
7 | 5.01 | 성수1가 | 정기예탁금 |
8 | 5.00 | 광남 | 정기예탁금 |
9 | 5.00 | 광남 | 꿈드림회전정기예탁금 |
10 | 5.00 | 광명동부 | 정기예탁금 |
새마을금고 금리가 굉장히 높은 편이네요. 특히 이천 새마을금고와 팔달 새마을금고는 5.2%를 주며, 이밖에 5%대 금리를 주는 곳이 여전히 꽤 있습니다.
4. 농축협 예금금리 순위
순위 | 금리 | 농축협 | 상품 |
1 | 4.50 | 증평농협 | 정기예탁금 |
2 | 4.50 | 증평농협 | 복리식정기예탁금 |
3 | 4.50 | 증평농협 | 만기자유정기예탁금 |
4 | 4.40 | 계양농협 | 정기예탁금 |
5 | 4.40 | 계양농협 | 복리식정기예탁금 |
6 | 4.40 | 계양농협 | 만기자유정기예탁금 |
7 | 4.40 | 대전원예농협 | 정기예탁금 |
8 | 4.40 | 대전원예농협 | 복리식정기예탁금 |
9 | 4.40 | 대전원예농협 | 만기자유정기예탁금 |
10 | 4.30 | 남원주농협 | 정기예탁금(경영평가1등급) |
농축협 중에서는 증평농협과 계양농협 금리가 높은 편이네요. 하지만 4%대로 다소 아쉽습니다.
5. 저축은행 정기예금 순위
순위 | 금리 | 저축은행 | 상품 |
1 | 4.50 | HB저축은행 | 6개월 회전정기예금 |
2 | 4.50 | HB저축은행 | e-6개월 회전정기예금 |
3 | 4.50 | HB저축은행 | 스마트 6개월 회전정기예금 |
4 | 4.40 | 유니온저축은행 | 정기예금 |
5 | 4.40 | MS저축은행 | 정기예금 |
6 | 4.35 | 애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금 |
7 | 4.35 | 애큐온저축은행 | 3-UP정기예금 |
8 | 4.31 | 스마트저축은행 | 정기예금 |
9 | 4.31 | OK저축은행 | OK안심정기예금 |
10 | 4.31 | OK저축은행 | OK e-안심정기예금 |
마지막은 저축은행 예금금리 순위입니다. HB 저축은행이 4.5%로 가장 높 은 이율을 주고 있습니다.
지금까지 예금 금리 가장 높은 곳 순위를 금융기관 별로 정리해 봤습니다. 여러분의 재테크에 조금이나마 도움이 되었길 바랍니다.
댓글